Argentine | km jour | km total | Hôtel |
19 nov 2018 | British Airways | Vol BA 245 | ||||
20 nov 2018 | Buenos Aires | Hostel Colonial | ||||
21 nov 2018 | Buenos Aires | Hostel Colonial |
Uruguay | km jour | km total | Hôtel |
22 nov 2018 | Colonia del Sacramento | 3 km | 3 km | Celestino Hostel | ||
23 nov 2018 | Colonia del Sacramento | 3 km | Celestino Hostel | |||
24 nov 2018 | Colonia del Sacramento | 20 km | 23 km | Celestino Hostel | ||
25 nov 2018 | Rosario | 55 km | 78 km | Hotel Rivera | ||
26 nov 2018 | San José de Mayo | 66 km | 144 km | Hotel Luz de Luna | ||
27 nov 2018 | Santa Lucia | 39 km | 183 km | Lamas Hotel | ||
28 nov 2018 | Santa Lucia | 183 km | Lamas Hotel | |||
29 nov 2018 | Montevideo | 60 km | 243 km | Hotel Viewport | ||
30 nov 2018 | Montevideo | 243 km | Hotel Viewport | |||
01 déc 2018 | Montevideo | 243 km | Hotel Viewport | |||
02 déc 2018 | Cuchilla Alta | 94 km | 337 km | Cabanas Sierras del Mar | ||
03 déc 2018 | Punta del Este | 79 km | 416 km | Hotel Gaudi | ||
04 déc 2018 | Punta del Este | 416 km | Hotel Gaudi | |||
05 déc 2018 | Rocha | 92 km | 508 km | Casa Roso 53 | ||
06 déc 2018 | La Paloma | 36 km | 544 km | Alba Luz | ||
07 déc 2018 | La Paloma | 16 km | 560 km | Alba Luz | ||
08 déc 2018 | Cabo Polonio | 46 km | 606 km | Lo de Peri | ||
09 déc 2018 | Cabo Polonio | 606 km | Lo de Peri | |||
10 déc 2018 | Punta del Diablo | 62 km | 668 km | La Isla | ||
11 déc 2018 | Punta del Diablo | 668 km | La Isla | |||
12 déc 2018 | Chui | 46 km | 714 km | Hotel Ramirez | ||
13 déc 2018 | Lascano | 86 km | 800 km | Hotel Lascano | ||
14 déc 2018 | Lascano | 4 km | 804 km | Hotel Lascano | ||
15 déc 2018 | Trienta y Tres | 87 km | 891 km | CazartEs-puma | ||
16 déc 2018 | Trienta y Tres | 14 km | 905 km | CazartEs-puma | ||
17 déc 2018 | Trienta y Tres | 905 km | CazartEs-puma |
Brésil | km jour | km total | Hôtel |
18 déc 2018 | Jaguarão | 10 km | 915 km | Hotel Artisan | ||
19 déc 2018 | Jaguarão | 915 km | Hotel Artisan | |||
20 déc 2018 | Arroio Grande | 48 km | 963 km | Pousada Renascer | ||
21 déc 2018 | Pedro Osório | 61 km | 1 024 km | Hotel Rivem's | ||
22 déc 2018 | Pelotas | 57 km | 1 081 km | Hotel Majestic | ||
23 déc 2018 | Rio Grande | 60 km | 1 141 km | Hotel Atlântico | ||
24 déc 2018 | Rio Grande | 1 141 km | Hotel Atlântico | |||
25 déc 2018 | Rio Grande | 1 141 km | Hotel Atlântico | |||
26 déc 2018 | São José do Norte | 4 km | 1 145 km | Pousado Nossa Senhora da Paz | ||
27 déc 2018 | Bojuru | 74 km | 1 219 km | Pousada Lucas | ||
28 déc 2018 | Tavares | 54 km | 1 273 km | Hotel Parque da Lagoa | ||
29 déc 2018 | Mostardas | 30 km | 1 303 km | Hotel Estrela do Mar | ||
30 déc 2018 | Lagoa Bacopari | 82 km | 1 385 km | Camping chez Rana et Ronato | ||
31 déc 2018 | Lagoa Bacopari | 1 385 km | Camping chez Rana et Ronato | |||
01 janv 2019 | Cidreira | 86 km | 1 471 km | Pousada Azambuja | ||
02 janv 2019 | Cidreira | 1 471 km | Pousada Azambuja | |||
03 janv 2019 | Capão da Canoa | 58 km | 1 529 km | Hotel Matos | ||
04 janv 2019 | Torres | 60 km | 1 589 km | Pousada Florida | ||
05 janv 2019 | Torres | 8 km | 1 597 km | Pousada Florida | ||
06 janv 2019 | Araranguá | 60 km | 1 657 km | Pousada da Família | ||
07 janv 2019 | Jaguaruna | 67 km | 1 724 km | Hotel Guerra | ||
08 janv 2019 | Laguna | 41 km | 1 765 km | Hotel Monte Libano | ||
09 janv 2019 | Itapirubá | 24 km | 1 789 km | Pousada das Hortências | ||
10 janv 2019 | Itapirubá | 1 789 km | Pousada das Hortências | |||
11 janv 2019 | Maciambu | 65 km | 1 854 km | Hostel Sierra-Mar | ||
12 janv 2019 | Florianópolis | 41 km | 1 895 km | Oásis Hotel | ||
13 janv 2019 | Florianópolis | 23 km | 1 918 km | Oásis Hotel | ||
14 janv 2019 | Florianópolis | 2 km | 1 920 km | Oásis Hotel | ||
15 janv 2019 | Balneário Camboriú | 80 km | 2 000 km | Hostel Abrigo | ||
16 janv 2019 | Penha | 26 km | 2 026 km | Pousada Vó Paulina | ||
17 janv 2019 | Joinville | 68 km | 2 094 km | Hotel Dois H | ||
18 janv 2019 | Joinville | 3 km | 2 097 km | Hotel Dois H | ||
19 janv 2019 | Joinville - Foz do Iguaçu | 2 km | 2 099 km | Bus | ||
20 janv 2019 | Foz do Iguaçu | 5 km | 2 104 km | Manacá Hotel | ||
21 janv 2019 | Foz do Iguaçu | 1 km | 2 105 km | Vila Dumont Residencial | ||
22 janv 2019 | Foz do Iguaçu | 2 105 km | Vila Dumont Residencial | |||
23 janv 2019 | Foz do Iguaçu | 2 105 km | Vila Dumont Residencial | |||
24 janv 2019 | Foz do Iguaçu | 2 105 km | Vila Dumont Residencial |
Paraguay | km jour | km total | Hôtel |
25 janv 2019 | Yguazú | 48 km | 2 153 km | Hotel Garden | ||
26 janv 2019 | Juan Emilio O'Leary | 38 km | 2 191 km | Sasha Kiara Hotel | ||
27 janv 2019 | Juan Eulogio Estigarribia | 35 km | 2 226 km | Hotel San Luis | ||
28 janv 2019 | Caaguazú | 36 km | 2 262 km | Hotel Tajy Internacional | ||
29 janv 2019 | Coronel Oviedo | 46 km | 2 308 km | Hotel San Andres | ||
30 janv 2019 | Itacurubí de la Cordillera | 46 km | 2 354 km | Posada Milena | ||
31 janv 2019 | Capiatá | 63 km | 2 417 km | El Jardin Aleman | ||
01 févr 2019 | Asunción | 28 km | 2 445 km | Hotel Bristol | ||
02 févr 2019 | Asunción | 2 445 km | Hotel Bristol | |||
03 févr 2019 | Asunción | 2 445 km | Hotel Bristol | |||
04 févr 2019 | Yaguarón | 54 km | 2 499 km | Posada Tata Petrona | ||
05 févr 2019 | Quiindy | 60 km | 2 559 km | Hotel Alce's | ||
06 févr 2019 | Villa Florida | 55 km | 2 614 km | Hospedaje San José | ||
07 févr 2019 | San Ignacio | 64 km | 2 678 km | Hospedaje San Antonio | ||
08 févr 2019 | Santa Rosa | 20 km | 2 698 km | Dolly Palace | ||
09 févr 2019 | Coronel Bogado | 74 km | 2 772 km | Hotel Cai Puente | ||
10 févr 2019 | Encarnación | 47 km | 2 819 km | Mandala Hotel | ||
11 févr 2019 | Encarnación | 2 819 km | Mandala Hotel |
Argentine | km jour | km total | Hôtel |
12 févr 2019 | Posadas | 11 km | 2 830 km | City Hotel | ||
13 févr 2019 | San José | 50 km | 2 880 km | Hôpital public | ||
14 févr 2019 | Apóstoles | 20 km | 2 900 km | Hotel Casa Grande | ||
15 févr 2019 | Apóstoles | 2 900 km | Hotel Casa Grande | |||
16 févr 2019 | Apóstoles | 2 900 km | Hotel Casa Grande | |||
17 févr 2019 | Apóstoles | 2 900 km | Hotel Casa Grande | |||
18 févr 2019 | Apóstoles | 2 900 km | Hotel Casa Grande | |||
19 févr 2019 | Apóstoles | 2 900 km | Hotel Casa Grande | |||
20 févr 2019 | Apóstoles | 2 900 km | Hotel Casa Grande | |||
21 févr 2019 | Buenos Aires | 2 900 km | Hotel Lyon | |||
22 févr 2019 | Buenos Aires | 2 900 km | Hotel Lyon | |||
23 févr 2019 | Buenos Aires | 2 900 km | Hotel Lyon | |||
24 févr 2019 | Buenos Aires | 2 900 km | Hotel Lyon | |||
25 févr 2019 | Buenos Aires | 2 900 km | Hotel Lyon | |||
26 févr 2019 | British Airways | 2 900 km | Vol BA 244 |
un petit coucou d'Auvergne ou le soleil n'est pas aussi radieux!!
RépondreSupprimeron voit que votre périple se passe pour le mieux, profitez bien bon courage sur vos vélos
Bises
Chris et pHil